
欧冠盘口:县人民政府
关于公布2024年度欧冠盘口:县推动文化、旅游、体育产业高质量发展若干政策意见的奖励审核意见的通知(第一批)
欧冠盘口:县湖山乡、高坪乡人民政府,县内外各文旅体企业和个人:
?根据《欧冠盘口:县加快推进文化、旅游、体育产业发展政策补充意见》(遂委办发〔2021〕20 号)和《中共欧冠盘口:县委办公室欧冠盘口:县人民政府办公室关于印发<欧冠盘口:县关于推动文化、旅游、体育产业高质量发展的若干政策意见>的通知》(遂委办发〔2023〕23号)的相关规定,县文广旅体局分批对2024年度的相关奖励内容进行了审核,第一批奖励金额共计959.5220万元。现将审核意见(第一批)汇总如下:
?一、鼓励社会力量参与新型文化空间运营
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:县弘韵越剧团???????????????(运营含晖社区文旅驿站) | 全年组织文体活动达到100次 | 50000 |
2 | 欧冠盘口:城市书房文化发展有限公司?(运营相圃书房城西分馆) | 全年组织文体活动达到50次 | 20000 |
3 | 欧冠盘口:城市书房文化发展有限公司???(运营相圃书房云峰分馆) | 全年组织文体活动达到50次 | 20000 |
4 | 欧冠盘口:艾维家庭农场???????????????(运营相圃书房农商行分馆) | 全年组织文体活动达到100次 | 50000 |
5 | 欧冠盘口:县哆来咪托育有限公司??????(运营相圃书房叶坦分馆) | 全年组织文体活动达到50次 | 20000 |
合计 | 160000 | ||
?
二、加快推进非遗传承保护
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 黄丽娟等90人(详见附件) | 县级非遗传承人补助 | 135000 |
2 | 欧冠盘口:诚味食品厂 | 新评为省级非遗工坊 | 100000 |
3 | 欧冠盘口:好滋味长粽加工厂 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
4 | 欧冠盘口:一诺食品有限公司 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
5 | 欧冠盘口:申明文化艺术品有限公司 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
6 | 欧冠盘口:县红灯笼餐馆 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
7 | 欧冠盘口:天堂源农产品专业合作社 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
8 | 欧冠盘口:春喜茶叶有限公司 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
9 | 欧冠盘口:传金食品小作坊 | 新评为县级非遗工坊 | 10000 |
10 | 欧冠盘口:瑞松百货店 | 参加县内非遗活动(元宵活动) | 800 |
11 | 欧冠盘口:瑞松百货店 | 参加市内非遗活动(全市科普周) | 2000 |
12 | 浙江融德艺术品有限公司 | 参加市内非遗活动(全市科普周) | 2000 |
13 | 浙江原食健康农业发展有限公司 | 参加省非遗年会 | 3000 |
14 | 浙江融德艺术品有限公司 | 参加义乌文交会 | 3000 |
15 | 欧冠盘口:夏陶陶文化传播有限公司 | 参加义乌文交会 | 3000 |
16 | 浙江原食健康农业发展有限公司 | 参加非遗进上海活动 | 5000 |
17 | 浙江丽水原食农耕有限公司 | 参加非遗进上海活动 | 5000 |
18 | 欧冠盘口:夏陶陶文化传播有限公司 | 参加非遗进上海活动 | 5000 |
19 | 欧冠盘口:传承培训中心有限公司 | 参加非遗进上海活动 | 5000 |
20 | 欧冠盘口:三公主工作室 | 参加非遗进上海活动 | 5000 |
21 | 浙江原食健康农业发展有限公司 | 参加省非遗博览会 | 3000 |
22 | 浙江原食健康农业发展有限公司 | 参加“共富工坊·丽水优品”集中选品会 | 2000 |
23 | 欧冠盘口:诚味食品厂 | 参加“共富工坊·丽水优品”集中选品会 | 2000 |
合计 | 350800 | ||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
三、发展品牌商业体育赛事
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:旋飞活动策划有限公司 | 举办2024年美丽三仁绿野山涧杯越野赛(253人) | 50600 |
合计 | 50600 | ||
?
四、推动景区镇村品牌创建
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | ? 欧冠盘口:县湖山乡人民政府 ? | 新评为浙江省AAAAA级景区镇 | 300000 |
2 | 欧冠盘口:县湖山乡人民政府 ?????????????(欧冠盘口:县湖山乡湖山村) | 新评为浙江省AAA级景区村庄 | 100000 |
3 | 欧冠盘口:县高坪乡人民政府 (欧冠盘口:县高坪乡高坪新村) | 新评为浙江省AAA级景区村庄 | 100000 |
合计 | 500000 | ||
?
五、构建多元酒店业态
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 汤公雷迪森广场酒店(浙江汤公仁歌酒店管理有限公司) | 新评为五星级旅游饭店 | 5000000 |
2 | 汤公雷迪森广场酒店(浙江汤公仁歌酒店管理有限公司) | 新评为金桂级品质饭店 | 500000 |
3 | 欧冠盘口:华侨东方大酒店有限公司 | 新评为三星级旅游饭店 | 300000 |
4 | 欧冠盘口:县两山投资发展集团有限责任公司 | 引进中国饭店集团30强 | 500000 |
合计 | 6300000 | ||
?
六、推进企业创强创牌
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:平风塘家庭农场 | 新评为浙江省采摘旅游体验基地 | 100000 |
合计 | 100000 | ||
?
七、推进“百县千碗”工作
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:福宴餐厅 | 新评为省级美食体验店 | 20000 |
合计 | 20000 | ||
?
八、打响欧冠盘口:特色餐饮品牌
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 浙江厨娘餐饮服务管理有限公司丽水分公司 | 在丽水营业满一年且面积达400平方 | 600000 |
合计 | 600000 | ||
?
九、做大接送团市场
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:县遂金旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 318280 |
2 | 欧冠盘口:县含晖旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 426800 |
3 | 丽水市百信旅游有限责任公司 | 过夜游奖励 | 129360 |
4 | 欧冠盘口:联合旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 5880 |
5 | 欧冠盘口:金秋旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 11190 |
6 | 欧冠盘口:黄金旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 3810 |
合计 | 895320 | ||
十、拓展旅游大团市场
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:县遂金旅行社有限公司 | 拓展旅游大团市场奖励 | 220000 |
2 | 欧冠盘口:县含晖旅行社有限公司 | 拓展旅游大团市场奖励 | 20000 |
合计 | 240000 | ||
?
十一、做强旅游专线市场
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 上海雨阳国际旅行社有限公司苏州分公司 | 做强旅游专线市场奖励 | 150000 |
2 | 上海秋韵国际旅行社有限公司 | 做强旅游专线市场奖励 | 129000 |
合计 | 279000 | ||
?
?
?
十二、鼓励参加市场宣传营销
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 欧冠盘口:鑫成酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1000 |
2 | 欧冠盘口:县遂驿酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1800 |
3 | 欧冠盘口:夏陶陶文化传播有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1600 |
4 | 浙江欧冠盘口:高坪旅游有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 800 |
5 | 浙江凯兴酒店管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1000 |
6 | 欧冠盘口:凯恩大酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1000 |
7 | 欧冠盘口:联合旅游有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
8 | 欧冠盘口:金矿矿山公园有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 19700 |
9 | 欧冠盘口:县含晖旅行社有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 5400 |
10 | 浙江厨娘餐饮服务管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
11 | 欧冠盘口:平风塘家庭农场(个人独资) | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
12 | 欧冠盘口:望辰民宿 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
13 | 浙江汤公仁歌酒店管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1800 |
14 | 浙江千佛山酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1000 |
15 | 那然生命文化股份有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 9800 |
16 | 浙江欧冠盘口:旅游发展股份有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 11600 |
17 | 浙江青初文化科技有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1400 |
18 | 欧冠盘口:县文昌青瓷厂 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1500 |
19 | 欧冠盘口:华侨东方大酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1000 |
20 | 欧冠盘口:乐领投资管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 14100 |
21 | 欧冠盘口:元立国际饭店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 4400 |
合计 | 88500 | ||
?
十三、加强导游队伍建设
序号 | 奖励对象 | 导游等级 | 奖励金额(元) |
1 | 叶丽娟 | 中级 | 5000 |
2 | 叶伟俊 | 初级 | 3000 |
3 | 朱永平 | 初级 | 3000 |
合计 | 11000 | ||
欧冠盘口:县文化和广电旅游体育局
2025年5月8日
?(此件公开发布)