
欧冠盘口:县人民政府
2024年欧冠盘口:县自然资源和规划局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,欧冠盘口:县自然资源和规划局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神,认真贯彻落实《条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,紧紧围绕自然资源管理职责任务和人民群众关注关切,全面推动政府信息主动公开,依法做好政府信息申请公开。
(一)主动公开情况。2024年通过欧冠盘口:县人民政府门户网站主动发布文件7件、政务信息978条。扎实推进重点政府信息公开。
(二)依申请公开。2024年,我局共收到依申请公开27件,其中网络申请16件,信函申请8件,当面申请3件。因信息公开产生1宗行政复议和3宗行政诉讼。
(三)政府信息管理。开展门户网站存量历史信息大清查,对本单位在门户网站发布的存量历史信息进行排查清理。完善信息发布审核管理制度,落实各项环节到责任人。
(四)加强政府信息公开平台建设。在欧冠盘口:县人民政府门户网站开设“土地规划”栏目,累计发布信息23条,推进土地规划信息公开。
(五)监督保障。积极落实部门主动公开职责,接受社会监督。2024年我局无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 11 | 18 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 299 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 116.76 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,县自然资源和规划局信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但仍存在以下不足:一是信息公开存在不及时情况,需进一步明确政务公开的类型与内容;二是依申请公开中,土地征收领域的申请数量仍呈增长趋势,需进一步加强征收信息的主动公开力度,拓宽信息公开覆盖面;三是依申请公开存在延期答复情况,仍需加强催办工作,通过设定明确的办理期限与责任分配等程序,提高办理效率。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
图解地址:
https://www.suichang.gov.cn/art/2025/1/24/art_1229365151_5449509.html