关于公布2023年度欧冠盘口:县“亩均论英雄”综合评价结果的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据《关于印发<持续深化“亩均论英雄”改革2024年工作要点>的通知》(浙亩均办〔2024〕1号)、《欧冠盘口:县人民政府办公室关于修改<欧冠盘口:县深化“亩均论英雄”改革推进工业企业综合绩效评价的实施意见>部分条款的通知》(遂政办发〔2024〕3号)、《欧冠盘口:县采矿业企业综合绩效评价实施办法》(遂亩均办〔2024〕1号)等文件精神,对2023年度规上工业企业(包括采矿业)、规下工业企业(除农林制造业企业外)进行评价并分类,经县政府同意,现将企业综合评价结果予以公布。
附件:2023年度欧冠盘口:县“亩均论英雄”综合评价结果
欧冠盘口:县人民政府办公室
2024年12月31日
(此件公开发布)
附件:2023年度欧冠盘口:县“亩均论英雄”综合评价结果
一、规上企业综合评价结果情况
序号 | 规上企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江欧冠盘口:汇金有色金属有限公司 | A |
2 | 菲立化学工程(欧冠盘口:)有限公司 | A |
3 | 浙江新纪化工有限公司 | A |
4 | 浙江纳福汇山茶油有限公司 | A |
5 | 欧冠盘口:东城建材有限公司 | A |
6 | 浙江微通催化新材料有限公司 | A |
7 | 浙江凯恩新材料有限公司 | A |
8 | 欧冠盘口:鑫五机械有限公司 | A |
9 | 欧冠盘口:天盛科技有限公司 | A |
10 | 欧冠盘口:信安动植物油脂加工有限公司 | A |
11 | 欧冠盘口:牧原生物科技有限公司 | A |
12 | 浙江遂金贵金属有限公司 | A |
13 | 宇恒电池股份有限公司 | A |
14 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | A |
15 | 欧冠盘口:恒泰石业有限公司 | A |
16 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | A |
17 | 欧冠盘口:新立焊接材料有限公司 | A |
18 | 浙江新宏钢制品有限公司 | A |
19 | 欧冠盘口:峰力金属制品有限公司 | A |
20 | 浙江新恒金属制品有限公司 | A |
21 | 浙江新元焊材有限公司 | A |
22 | 浙江欧冠盘口:遂钢金属制品有限公司 | A |
23 | 浙江丽康鞋材有限公司 | A |
24 | 浙江金裕丰机械制造有限公司 | A |
25 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | A |
26 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | A |
27 | 欧冠盘口:鑫锐金属制品有限公司 | A |
28 | 欧冠盘口:苏林石材有限公司 | A |
29 | 浙江昊昌特材集团有限公司 | B |
30 | 浙江欧冠盘口:惠康药业有限公司 | B |
31 | 浙江永上特材有限公司 | B |
32 | 浙江永上精密新材料有限公司 | B |
33 | 浙江雄威机械科技有限公司 | B |
34 | 浙江省欧冠盘口:金矿有限公司 | B |
35 | 浙江遂金复合材料有限公司 | B |
36 | 浙江欧冠盘口:精德工贸有限公司 | B |
37 | 浙江鸿基铝业有限公司 | B |
38 | 浙江恒赫生物科技有限公司 | B |
39 | 欧冠盘口:宏业机械科技有限公司 | B |
40 | 欧冠盘口:丰晟铸造有限公司 | B |
41 | 浙江欧冠盘口:鑫丰工贸有限公司 | B |
42 | 浙江恒鑫金属制品有限公司 | B |
43 | 浙江六元纸业有限公司 | B |
44 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | B |
45 | 欧冠盘口:县顺达石材有限公司 | B |
46 | 浙江合丰铜业有限公司 | B |
47 | 欧冠盘口:盛昌石业有限公司 | B |
48 | 欧冠盘口:县金垒机械铸造有限公司 | B |
49 | 欧冠盘口:德鑫铸钢有限公司 | B |
50 | 浙江利化民爆股份有限公司 | B |
51 | 浙江欧冠盘口:利民科技有限公司 | B |
52 | 欧冠盘口:闽峰石业有限公司 | B |
53 | 欧冠盘口:振鑫石材有限公司 | B |
54 | 浙江鸿浩科技有限公司 | B |
55 | 欧冠盘口:华泰实业有限公司 | B |
56 | 欧冠盘口:永恒石业有限公司 | B |
57 | 欧冠盘口:三达石业有限公司 | B |
58 | 浙江海盛金环机械有限公司 | B |
59 | 欧冠盘口:县固泰金属制品有限公司 | B |
60 | 浙江汇金环保科技有限公司 | B |
61 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | B |
62 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | B |
63 | 浙江欣成新材料有限公司 | B |
64 | 浙江精通汽车部件铸造有限公司 | B |
65 | 浙江康鑫钢管有限公司 | B |
66 | 欧冠盘口:宏峰建材有限公司 | B |
67 | 浙江鑫斯特新材料有限公司 | B |
68 | 浙江海铭新材料有限公司 | B |
69 | 欧冠盘口:县信和机械有限公司 | B |
70 | 浙江俊企不锈钢有限公司 | B |
71 | 浙江三洲铝业有限公司 | B |
72 | 浙江丽水利民生物科技有限公司 | B |
73 | 浙江维康日用品有限公司 | B |
74 | 浙江家豪木业有限公司 | B |
75 | 浙江一方沥青混凝土有限公司 | B |
76 | 浙江胜杰橡胶有限公司 | B |
77 | 欧冠盘口:县鑫鼎特种铸造有限公司 | B |
78 | 欧冠盘口:立青元钛镍材料有限公司 | B |
79 | 欧冠盘口:婕通竹木有限公司 | B |
80 | 浙江五养堂中药集团有限公司 | B |
81 | 浙江白马休闲用品有限公司 | B |
82 | 浙江符氏木业有限公司 | B |
83 | 浙江惠同新材料股份有限公司 | B |
84 | 浙江欧恒食品有限公司 | B |
85 | 浙江欧冠盘口:琅泰高分子材料有限公司 | B |
86 | 浙江驭马智能科技有限公司 | B |
87 | 浙江南力高分子化学有限公司 | B |
88 | 浙江欣杰铸造有限公司 | C |
89 | 浙江科力锻造有限公司 | C |
90 | 浙江昊峰建材有限公司 | C |
91 | 浙江汇金涂料有限公司 | C |
92 | 浙江良泰精锻机械有限公司 | C |
93 | 浙江尚辰化工有限公司 | C |
94 | 浙江平昌矿业开发有限公司 | C |
95 | 浙江欧冠盘口:霞红石业有限公司 | C |
96 | 浙江神牛新材料有限公司 | C |
97 | 浙江鼎泰新材料有限公司 | C |
98 | 浙江国奥工贸有限公司 | C |
99 | 欧冠盘口:浩博工贸有限公司 | C |
100 | 欧冠盘口:鑫盛金属科技有限公司 | C |
101 | 浙江蓝碧源文化创意有限公司 | C |
102 | 浙江双彩新材料有限公司 | C |
103 | 浙江鲨鱼食品机械有限公司 | C |
104 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | C |
105 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 | C |
106 | 浙江宝生带钢有限公司 | C |
107 | 端端智能驱动(浙江)有限公司 | C |
108 | 浙江爱高新材料有限公司 | C |
109 | 浙江壹佰科车业有限公司 | C |
110 | 浙江日昌盛装备制造有限公司 | C |
111 | 浙江浙农食品开发有限公司 | C |
112 | 浙江安昌环保科技有限公司 | C |
二、规下企业综合评价结果情况
序号 | 规下企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江银合精密传动设备有限公司 | B |
2 | 欧冠盘口:县中利木制品有限公司 | B |
3 | 欧冠盘口:县林产化工有限公司 | B |
4 | 欧冠盘口:兴宝机械有限公司 | B |
5 | 欧冠盘口:县强力制造有限公司 | B |
6 | 欧冠盘口:县成龙木制品厂 | B |
7 | 欧冠盘口:县晶禾新能源科技有限公司 | B |
8 | 浙江科雷斯铸造材料有限公司 | B |
9 | 浙江春蓝纳米新材料有限公司 | B |
10 | 浙江省欧冠盘口:双剑医疗器械有限公司 | B |
11 | 欧冠盘口:青远再生资源利用有限公司 | B |
12 | 欧冠盘口:云通新型建筑材料有限公司 | B |
13 | 浙江山喜珠宝有限公司 | B |
14 | 藤云(浙江)家居有限公司 | B |
15 | 欧冠盘口:恒力测试设备有限公司 | B |
16 | 欧冠盘口:力源机械制造有限公司 | B |
17 | 浙江池河科技有限公司 | B |
18 | 浙江和新科技有限公司 | B |
19 | 浙江恒好包装科技有限公司 | B |
20 | 欧冠盘口:县竹炭厂 | B |
21 | 浙江名康炭业有限公司 | B |
22 | 丽水恒田汽车用品有限公司 | B |
23 | 欧冠盘口:县旺源木业有限公司 | B |
24 | 浙江晟鑫机械科技有限公司 | B |
25 | 浙江瓯宸机械科技有限公司 | B |
26 | 浙江易开铜制品有限公司 | B |
27 | 浙江奥美化工科技有限公司 | B |
28 | 浙江亮汉工贸有限公司 | B |
29 | 浙江欧冠盘口:林氏化工有限公司 | B |
30 | 浙江鼎昇机械科技有限公司 | B |
31 | 浙江丰圆铸业有限公司 | B |
32 | 欧冠盘口:龙峰石材有限公司 | B |
33 | 欧冠盘口:闽泰石材有限公司 | B |
34 | 欧冠盘口:飞达石材有限公司 | B |
35 | 欧冠盘口:县达亿石材有限公司 | B |
36 | 浙江欧冠盘口:鑫城石材有限公司 | B |
37 | 浙江芯意食品有限公司 | B |
38 | 丽水欧冠盘口:神竹自动化设备有限公司 | C |
39 | 欧冠盘口:绿叶机械有限公司 | C |
40 | 浙江泰运通家居礼品有限公司 | C |
41 | 欧冠盘口:剑光食品有限公司 | C |
42 | 浙江欧冠盘口:卓伦赛璐珞有限公司 | C |
43 | 浙江凯宇物流有限公司 | C |
44 | 欧冠盘口:县优立轴承机械有限公司 | C |
45 | 欧冠盘口:县建投河道疏浚有限公司 | C |
46 | 浙江欧冠盘口:窗友五金有限公司 | C |
47 | 浙江锋盛新材料有限公司 | C |
48 | 欧冠盘口:晓余墙材有限公司 | C |
49 | 浙江裕诚建筑五金有限公司 | C |
50 | 浙江欧冠盘口:嘉隆服饰有限公司 | C |
51 | 浙江良盛元化工有限公司 | C |
52 | 欧冠盘口:华恒化工有限公司 | C |
53 | 欧冠盘口:云彩化工科技有限公司 | C |
54 | 浙江欧冠盘口:天诚包装材料有限公司 | C |
55 | 浙江遂泰通风设备有限公司 | C |
56 | 欧冠盘口:星鸿塑业有限公司 | C |
57 | 欧冠盘口:绿诚生物能源开发有限公司 | C |
58 | 浙江华宸包装材料有限公司 | C |
59 | 欧冠盘口:晨阳旅游用品有限公司 | C |
60 | 欧冠盘口:双禾竹业有限公司 | C |
61 | 欧冠盘口:县旭东竹子专业合作社 | C |
62 | 浙江宝莱新型材料有限公司 | C |
63 | 欧冠盘口:高昇工贸有限公司 | C |
64 | 浙江久焱炭业有限公司 | C |
65 | 欧冠盘口:日昌盛皮饰有限公司 | C |
66 | 欧冠盘口:润德皮饰有限公司 | C |
67 | 欧冠盘口:意达压铸有限公司 | C |
68 | 欧冠盘口:丰林竹炭有限公司 | C |
69 | 浙江荣成辊轴有限公司 | C |
70 | 欧冠盘口:超力建材有限公司 | C |
71 | 欧冠盘口:金凌包装科技有限公司 | C |
72 | 浙江欧冠盘口:奥达服饰有限公司 | C |
73 | 浙江昌鑫锻造科技有限公司 | C |
74 | 欧冠盘口:四和制造有限公司 | C |
75 | 浙江欧冠盘口:云峰石材有限公司 | C |
76 | 欧冠盘口:县国达木业有限公司 | C |
77 | 浙江新锐路桥工程材料有限公司 | C |
78 | 浙江金浩农林开发有限公司 | C |
79 | 欧冠盘口:欣蕾日用品有限公司 | C |
80 | 浙江盈力润滑材料有限公司 | C |
81 | 欧冠盘口:更秀服饰有限公司 | C |
82 | 欧冠盘口:县泰源胶合板厂 | C |
83 | 欧冠盘口:盛民建材有限公司 | C |
84 | 欧冠盘口:县福乐竹木制品有限公司 | C |
85 | 欧冠盘口:县开达工艺品厂 | C |
86 | 欧冠盘口:县松昌贸易有限公司 | C |
87 | 浙江欧冠盘口:正大轴承有限公司 | C |
88 | 欧冠盘口:华晨包装有限公司 | C |
89 | 浙江新黑阳自动化设备有限公司 | C |
90 | 欧冠盘口:樟恒木制品有限公司 | C |
91 | 浙江易开纳米镀膜科技有限公司 | C |
92 | 丽水精晓机械有限公司 | C |
93 | 欧冠盘口:县金顺制砂设备有限公司 | C |
94 | 浙江神威科技发展有限公司 | C |
95 | 浙江大德龙生物技术有限公司 | C |
96 | 大德(浙江)生物科技有限公司 | C |
97 | 浙江百炫气雾剂有限公司 | C |
98 | 欧冠盘口:志濂化工有限公司 | C |
99 | 浙江灵伢服装有限公司 | C |
100 | 欧冠盘口:洁庐洗涤有限公司 | C |
101 | 欧冠盘口:金鼎铸造有限公司 | C |
102 | 欧冠盘口:县家家木业有限公司 | C |
103 | 欧冠盘口:绿金有机肥有限公司 | C |
104 | 欧冠盘口:县北界木材厂 | C |
105 | 欧冠盘口:国盛工贸有限公司 | C |
106 | 欧冠盘口:万锦节能玻璃有限公司 | C |
107 | 欧冠盘口:大宇工贸有限公司 | C |
108 | 丽水明鸿实业有限公司 | C |
109 | 浙江瑞鑫特法兰锻造有限公司 | C |
110 | 欧冠盘口:鑫强橡塑有限公司 | C |
111 | 丽水市兴忠不锈钢有限公司 | C |
112 | 欧冠盘口:县徐福炭业有限公司 | C |
113 | 欧冠盘口:天红食品科技开发有限公司 | C |
114 | 浙江俞越铸造科技有限公司 | C |
115 | 浙江林达新材料有限公司 | C |
116 | 欧冠盘口:县晨益工贸有限公司 | C |
117 | 欧冠盘口:龙泽贸易有限公司 | C |
118 | 欧冠盘口:黄庄炭业有限公司 | C |
119 | 欧冠盘口:丽源防水材料有限公司 | C |
120 | 浙江信昇竹科技有限公司 | C |
121 | 欧冠盘口:县王村口独门酒厂 | C |
122 | 浙江圣邦精密工业有限公司 | C |
123 | 欧冠盘口:昌顺石材有限公司 | C |
124 | 浙江鸿铝科技有限公司 | C |
125 | 欧冠盘口:嘉帆石材厂 | C |
126 | 欧冠盘口:宏博石材有限公司 | C |
127 | 欧冠盘口:磊昌石材有限公司 | C |
128 | 欧冠盘口:华丰石材有限公司 | C |
129 | 欧冠盘口:三合机械有限公司 | C |
130 | 欧冠盘口:县亨泰伞业有限公司 | C |
131 | 欧冠盘口:方鸿金属制品有限公司 | C |
132 | 欧冠盘口:县顺昌石材有限公司 | C |
133 | 欧冠盘口:县康达石材有限公司用地 | C |
134 | 欧冠盘口:振腾机电有限公司 | D |
135 | 浙江欧冠盘口:昌源服饰有限公司 | D |
136 | 浙江吉源新材料科技有限公司 | D |
137 | 丽水一飞竹木有限公司 | D |
138 | 欧冠盘口:翔达机械有限公司 | D |
139 | 浙江晨峰模板有限公司 | D |
140 | 欧冠盘口:骏辰鞋业有限公司 | D |
141 | 欧冠盘口:瑞峰混凝土有限公司 | D |
142 | 欧冠盘口:过江龙汽配有限公司 | D |
143 | 欧冠盘口:濠畅电子科技有限公司 | D |
144 | 欧冠盘口:县文照竹炭有限公司 | D |
145 | 欧冠盘口:县文昌青瓷厂 | D |
146 | 欧冠盘口:处州窑青瓷有限公司 | D |
147 | 浙江欧冠盘口:义和陶瓷工坊 | D |
148 | 欧冠盘口:亿隆木业有限公司 | D |
149 | 欧冠盘口:县丰源竹子专业合作社 | D |
150 | 欧冠盘口:盛华酿造有限公司 | D |
151 | 欧冠盘口:县顺虎建材有限公司 | D |
152 | 欧冠盘口:正弘炭业有限公司 | D |
153 | 欧冠盘口:县星光不锈钢设备有限公司 | D |
154 | 欧冠盘口:永月竹业有限公司 | D |
155 | 欧冠盘口:石练先岩水泥制品厂 | D |
156 | 浙江美德油脂科技有限公司 | D |
157 | 浙江欧冠盘口:印业有限责任公司 | D |
158 | 浙江万国精密机械有限公司 | D |
159 | 欧冠盘口:荣升塑料制品有限公司 | D |
160 | 浙江宝莲纤维科技有限公司 | D |
161 | 欧冠盘口:鸿博竹业有限公司 | D |
162 | 浙江森尔特工贸有限公司 | D |
163 | 浙江艾尹工贸有限公司 | D |
164 | 欧冠盘口:凯琪不锈钢制品有限公司 | D |
165 | 欧冠盘口:尚城石材有限公司 | D |
166 | 浙江鑫圣石业有限公司 | D |
167 | 浙江兴弘包装材料有限公司 | D |
168 | 丽水市华伟金属制品有限公司 | D |
备注:根据文件要求,企业新供地项目自投产三年后,亩均税收连续两年低于3万元/亩的直接列为D类(当年度工业投资500万元以上的企业除外);亩均税收连续两年低于5万元/亩的不得列入A、B类。
三、采矿业企业综合评价结果情况
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江大金庄矿业有限公司 | A |
2 | 欧冠盘口:县宏昌矿业开发有限公司 | A |
3 | 浙江欧冠盘口:圣豪矿业有限公司 | A |
4 | 欧冠盘口:县湖山莹石矿 | B |
5 | 浙江莹鑫矿业有限公司 | B |
6 | 欧冠盘口:经盛新能源有限公司 | A |
7 | 浙江兴峰石业有限公司 | B |
8 | 浙江欧冠盘口:正中莹石精选有限公司 | B |
9 | 浙江绿能石材开发有限公司 | B |
10 | 浙江隆兴矿业有限公司 | C |
11 | 欧冠盘口:东振建材有限公司 | C |
抄送: 县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县监委,县法院,县检察院。
欧冠盘口:县人民政府办公室 2024年12月31日印发