一、2022年财政收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
1.收入情况
2022年一般公共预算收入执行数为152783万元,完成预算数143462万元的106.5%,同比增长(以下简称“增长”)17.1%。主要项目完成情况为:税收收入94755万元,完成预算数的77.0%,下降16.1%;非税收入58028万元,完成预算数的285.0%,增长231.1%。上级补助收入362905万元(其中:税收返还收入7552万元,一般性转移支付收入281286万元,专项转移支付收入74067万元),债务转贷收入99000万元,动用预算稳定调节基金19810万元,从政府性基金调入72549万元,从国有资本经营预算调入591万元,从其他资金调入8296万元,上年结转44410万元,区域间转移性收入14000万元,收入总计774344万元(见附件1)。
2.支出情况
2022年全县一般公共预算支出总计774344万元,完成年初预算的123.3%,增长36.3%。其中:一般公共预算支出600299万元,增长23.2%,剔除新增债券支出因素(2021年新增一般债券35000万元,2022年新增一般债券60000万元),同比增长18.1%(见附件2)。2022年预算调整报告经县第十七届人大常务委员会第六次会议审查批准。
重点支出完成情况:教育支出77644万元,增长1.1%;科学技术支出9132万元,增长24.1%;文化旅游体育与传媒支出10948万元,增长9.4%;农林水支出97197万元,增长15.9%;社会保障和就业支出56871万元,增长1.3%;卫生健康支出51612万元,下降3.1%。
2022年民生支出478666万元,占一般公共预算支出79.7%,新增支出主要用于与民生直接相关的基层医疗机构建设、保市场主体、教育事业发展、社会保障和就业扶持、推进城市更新发展和美丽乡村同步建设以及疫情防控等方面。
3.收支平衡情况
2022年,欧冠盘口:一般公共预算收入152783万元,上级补助收入362905万元(其中:返还性收入7552万元,一般性转移支付收入281286万元,专项转移支付收入74067万元),债券收入99000万元(其中:新增债券60000万元);上年结余44410万元;调入资金81436万元(其中:政府性基金调入72549万元,国有资本经营资金调入591万元,其他资金调入8296万元);动用预算稳定调节基金19810万元,区域间转移性收入14000万元。一般公共预算收入总计774344万元。一般公共预算支出600299万元,上解上级支出25735万元,债务还本支出40000万元,区域间转移性支出18670万元(其中:援助其他地区支出820万元),补充预算稳定调节基金50040万元,结转下年支出39600万元。支出总计774344万元。
收支相抵,一般公共预算收支平衡(见附件3)。
(二)政府性基金收支情况
2022年,欧冠盘口:政府性基金收入309895万元,完成预算的77.9%,下降15.9%。主要收入项目有:国有土地使用权出让收入247736万元、国有土地收益基金收入4975万元、农业土地开发资金收入108万元、城市基础设施配套费收入1300万元、污水处理费收入860万元、彩票公益金收入547万元、其他政府性基金收入54369万元。转移性收入6977万元,地方政府专项债务收入104000万元(其中:新增债券104000万元),上年结余6175万元。政府性基金收入总计427047万元。
政府性基金支出数352547万元,完成预算的104.6%,下降21.1%。其中:社会保障和就业支出3184万元;城乡社区支出225990万元(其中国有土地使用权出让收入安排的支出222284万元、国有土地收益基金安排的支出1666万元、农业土地开发资金安排的支出94万元、城市基础设施配套费安排的支出1092万元、污水处理费安排的支出854万元)、农林水事务支出245万元、债务付息支出14035万元、债务发行费用支出88万元、其他支出109005万元(其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出104000万元)。上解上级支出260万元,调出资金72549万元,年终结余1691万元。支出总计427047万元。
收支相抵,政府性基金收支平衡(见附件4、5)。
(三)社会保险基金收支情况
2022年社保基金收入49861万元,完成预算的64.5%,下降48.5%(2022年开始职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险纳入市级统收统支,剔除该因素,2022年社保基金收入完成预算的124.3%,下降8.0%)。其中:城乡居民基本养老保险基金收入14306万元,机关事业单位基本养老保险基金收入29665万元,工伤保险基金收入4124万元,失业保险基金收入1766万元。社保基金转移收入1000万元,社保基金上级补助收入467万元,上年结余收入31353万元,收入总计82681万元(见附件6)。
社会保险基金支出52484万元,完成预算的59.0%,下降39.6%(剔除职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险因素,完成预算的112.3%,增长12.7%)。其中:城乡居民基本养老保险基金支出14800万元,机关事业单位基本养老保险基金支出31765万元,工伤保险基金支出4144万元,失业保险基金支出1775万元。社保基金转移支出627万元,上解上级支出151万元,年终结余29419万元,支出总计82681万元(见附件7)。
社会保险基金累计结余29419万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余19713万元,机关事业单位基本养老保险基金结余6344万元,工伤保险基金结余374万元,失业保险基金结余2988万元(见附件8)。
2022年欧冠盘口:企业养职工养老保险基金专项性责任上解额19510万元,管理性责任额139万元,当年收支缺口责任上解额4461万元,上年度收支缺口责任结算额-2590万元,2020-2021年基金清算额-5127万元,共计需上解16393万元;根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于2021年度企业职工基本养老保险工作考核结果的通报》(浙人社发[2022]65号)文件精神,对考核结果优秀的市县给予2022年度专项性责任分担额2%的减免,欧冠盘口:的考核等次为优秀,给予欧冠盘口:2022年专项性责任额减免390万元,故欧冠盘口:共上解16003万元。
2022年基本医疗保险基金市级统筹后,欧冠盘口:城乡医疗保险上解20210.26万元,职工医疗保险上解948.07万元。
(四)国有资本经营预算收支情况
2022年国有资本经营预算收入599万元。国有资本经营预算支出599万元,其中解决历史遗留问题及改革成本支出8万元,调出资金591万元,统筹用于一般公共预算支出。
收支相抵,国有资本经营预算收支平衡(见附件9、10)。
(五)地方政府债务情况
1.债务限额情况
2022年欧冠盘口:县债务限额902400万元。其中:一般债债务限额429900万元,专项债券限额472500万元(见附件11)。
2.债务余额情况
2022年底欧冠盘口:县政府债务余额902350万元,较2021年增长22.0%。其中一般债券余额429850万元,专项债券余额472500万元。根据《地方政府法定债务风险评估和预警办法》(财预〔2020〕118号)文件规定,地方政府法定债务率风险由高到低分为红(债务率≥300%)、橙(200%≤债务率<300%)、黄(120%≤债务率<200%)、绿(债务率<120%)四个风险等级,根据测算,2022年欧冠盘口:县债务率处于地方政府债务风险绿色等级,债务风险防控能力优良(见附件12)。
3.新增债券使用情况
2022年新增地方政府债务情况:新增一般债务限额60000万元,已发行60000万元,主要用于欧冠盘口:县新湖山大桥建设工程、欧冠盘口:县第三中学迁建工程、欧冠盘口:县2022年市政配套工程项目、528国道欧冠盘口:新路湾至石练段改建工程等49个项目;新增专项债务限额104000万元,已发行104000万元,主要用于欧冠盘口:县学前教育补短提升工程、欧冠盘口:县乌溪江流域洋溪源综合治理工程、欧冠盘口:县东城新区分布式能源光伏项目、欧冠盘口:县城区供水管网及配套设施提升改造工程等25个项目。新增债券资金2022年均完成拨付。(见附件13)
4.债券还本付息情况
2022年地方政府一般债务付息支出12975万元、地方政府专项债务付息支出14035万元。一般债券偿还本金支出40000万元。
2022年支付债券发行手续费169万元、付息兑付费3万元。
(六)一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年全县一般公共预算因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2096.19万元,比年初预算2270万元下降7.7%,其中:2022年因公出国(境)经费0万元,比年初预算50万元下降100%,主要是本年度暂无人员因公出国(境);车辆购置及运行费1193.52万元,比年初预算1310万元下降8.9%,主要是严格控制车辆经费支出,其中:公务用车购置434.89万元,比年初预算520万元下降16.4%,主要是本年度车辆更新减少,公务用车运行维护费758.63万元,比年初预算790万元下降4.0%,主要是严格按制度执行车辆经费管理;公务接待费902.67万元,比年初预算910万元下降1.0%,主要是各单位严格按预算执行公务接待。
二、2022年主要工作
(一)做大做优财政收入,筑牢财力保障“基础大盘”
全力做大收入“蛋糕”。聚焦重点产业税收、总部经济招引、园区产业发展等抓牢组织收入,加强税源监管,挖掘新的收入增长点。强化非税挖潜,通过争取矿地综合利用项目,实现非税收入较快增长。实现一般公共预算收入15.28亿元,按自然口径计算增长17.1%,增幅排名全市第一。积极向上争取资金支持,欧冠盘口:上级转移支付和债券等资金争取额度创历年之最,共争取资金51.43亿元,较2021年增长18.1%。
(二)财政工作成效显著,奋力交出全年高分报表
抢抓政策机遇,成功入围2022年中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目,入围省财政厅2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点实施类项目。全年新增债券额度16.4亿元,其中专项债限额10.4亿元、一般债限额6亿元;再融资专项债券3.9亿元。切实有效使用金融工具,做好项目与资金的精准匹配,争取省农发行、省国开行授信300亿元,冷链物流城项目获得6100万元政策性开发性金融工具支持。加快搭建产业基金,带动产业投资,全面提高金融服务乡村振兴的效率和水平。落实政府采购政策,降低合同履约保证金比例,由2.5%降为不超过1%,有效缓解企业资金压力,通过提高预留份额、价格扣除优惠幅度、政府采购预付款比例等,加大对中小企业扶持力度。欧冠盘口:“政府采购代理机构监督评价管理”项目入选省财政厅政府采购数字化共建共享改革试点项目。
(三)持续优化支出结构,民生事业发展再上台阶
牢固树立过“紧日子”并过好“紧日子”思想,聚焦基本公共服务优质共享科学安排支出,民生支出47.87亿元,同比增长24.4%,占一般公共预算支出的79.7%。筑牢社会保障屏障,筹集社会保障风险准备金2.71亿元,到位率130.6%,安排疫情防控经费6980万元,落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。助推教育事业发展,支持教育质量提升行动计划,提高义务教育学校生均公用经费基准定额标准和幼儿园保教费报销标准,保障欧冠盘口:县学前教育补短提升工程、腾龙小学、欧冠盘口:中学运动场基础设施工程等项目建设,助力欧冠盘口:创建全国义务教育优质均衡发展县通过省级预评。支持乡村振兴建设,实施省级农村综合改革集成建设、乡村振兴综合试点等项目,安排6亿元实施未来乡村建设、数字乡村建设、花园数字乡村建设、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程,加快实现乡村振兴步伐。
(四)企业发展稳进提质,创新创业活力充分迸发
坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,加快推进稳进提质财政政策直达快享、及早发力、尽快见效。支持市场主体发展,按照“第一时间+顶格优惠”的原则,落实组合式税费支撑政策,完成留抵退税4.49亿元。优化产业扶持政策体系,兑现生态工业、服务业等政策3.70亿元。完善促进城市消费政策,安排非标电动自行车提前淘汰置换、消费券等资金,政策效应得到充分释放。推进企业减租,共减租729户690万元。
(五)国企改革深化实施,县域发展能力持续提升
强化资金要素保障,聚焦县委县政府工作大局,抢抓26县、革命老区、共同富裕等机遇,重点保障三大发展主平台基础设施项目建设。国企运行平稳良好,积极争取融资授信,资金保障坚实有力,一大批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设。资产总量快速增长,2022年末五家国有企业资产总额427.02亿元,较上年末增加121.14亿元,增长39.6%。营业收入较快增长,2022年五家国有企业实现营业收入51.15亿元,同比增长52.96%。市场化转型有序推进,积极梳理国有资产,壮大国企资产规模,建投公司、经投公司均完成AA信用评级,“点滴”APP项目和“垃圾焚烧发电”项目运营情况良好。监管体系持续完善,出台《欧冠盘口:县县属企业专职监事管理办法》《欧冠盘口:县县属企业投资监督管理办法》,修订《欧冠盘口:县国有企业经营业绩考核与负责人薪酬管理办法》等文件。完成国企监事会组建,加强国企党组织建设,健全出资人监督和人大、纪检监察、监事及各相关部门有机贯通、相互协同的监督机制。
(六)财政监管加压加力,监督管理效能不断提升
大力加强财会监督,健全财会监督体系和工作机制,强化重大政策、重点项目的监管,深化与各类监督贯通协调,不断提升监督效能。加强项目审核工作,扎实推进政府投资项目审价,规范中介机构执业行为,强化考核结果联动运用,完成139个项目预算审核、结算复查及334个项目备案,节约财政资金3.02亿元。规范财政数字监管,推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用,实现预算单位浙里报账全覆盖,推进政府采购数字化管理,“政采云”平台预算金额2.98亿元,成交总额2.76亿元,政府采购节资率7.3%。加快预算执行进度,压减非刚性、非重点项目支出,严控三公经费、会议费和培训费,优先保障三保支出,三保总支出15.73亿元。对全县预算执行率低的单位预警提示,年度执行中无需使用的资金按规定调整用于经济社会发展和疫情防控等领域,清理收回盘活资金3.01亿元。
2022年取得的各项成绩,是各部门不懈奋斗的成果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导的成果,是全县人民共同努力的成果,我们倍加珍惜。成绩来之不易,挑战仍然不少。经济形势依然严峻,财会监督和财政预算绩效管理不够有力,尚未实现规范化和系统化的长效机制,国企市场化程度较低,国资监管体系有待进一步理顺和完善。我们将一以贯之地认真执行党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的工作部署,更加严格地落实县人大关于加强审查监督的各项要求,自觉接受社会各界监督,进一步强化政策保障、规范预算管理、深化财政改革,不断推动财政工作高质量发展。
附件:1.欧冠盘口:县2022年一般公共预算收入执行情况
2.欧冠盘口:县2022年一般公共预算总支出执行情况
3.欧冠盘口:县2022年度一般公共预算收支决算总表
4.欧冠盘口:县2022年政府性基金预算收入执行情况
5.欧冠盘口:县2022年政府性基金预算支出执行情况
6.欧冠盘口:县2022年社会保险基金预算收入执行情况
7.欧冠盘口:县2022年社会保险基金预算支出执行情况
8.欧冠盘口:县2022年社会保险基金结余情况
9.欧冠盘口:县2022年国有资本经营预算收入执行情况
10.欧冠盘口:县2022年国有资本经营预算支出执行情况
11.欧冠盘口:县2022年地方政府债务情况
12.欧冠盘口:县2022年地方政府债务余额明细表
13.欧冠盘口:县2022年新增债券使用情况
附件1
欧冠盘口:县2022年一般公共预算收入执行情况
单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 比上年 | 完成 | 备注 |
一般公共预算收入 | 130420 | 143462 | 152783 | 17.1% | 106.5% | ||
101 | 税收收入 | 112894 | 123100 | 94755 | -16.1% | 77.0% | |
10101 | 增值税 | 46033 | 54000 | 32349 | -29.7% | 59.9% | |
10104 | 企业所得税 | 15921 | 16000 | 13292 | -16.5% | 83.1% | |
10106 | 个人所得税 | 12025 | 16500 | 18735 | 55.8% | 113.5% | |
10107 | 资源税 | 3246 | 5675 | 2546 | -21.6% | 44.9% | |
10109 | 城市维护建设税 | 4778 | 5300 | 4137 | -13.4% | 78.1% | |
10110 | 房产税 | 2008 | 1800 | 3140 | 56.4% | 174.4% | |
10111 | 印花税 | 1843 | 1600 | 1574 | -14.6% | 98.4% | |
10112 | 城镇土地使用税 | 1023 | 1100 | 1940 | 89.6% | 176.4% | |
10113 | 土地增值税 | 7732 | 6500 | 4705 | -39.1% | 72.4% | |
10114 | 车船税 | 948 | 950 | 971 | 2.4% | 102.2% | |
10118 | 耕地占用税 | 2198 | 1000 | 2911 | 32.4% | 291.1% | |
10119 | 契税 | 15076 | 12600 | 8396 | -44.3% | 66.6% | |
10121 | 环境保护税 | 76 | 75 | 59 | -22.4% | 78.7% | |
10199 | 其他税收收入 | -13 | 0 | 0 | |||
103 | 非税收入 | 17526 | 20362 | 58028 | 231.1% | 285.0% | |
10302 | 专项收入 | 5651 | 5700 | 5462 | -3.3% | 95.8% | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 1301 | 1400 | 980 | -24.7% | 70.0% | |
10305 | 罚没收入 | 1486 | 1500 | 200 | -86.5% | 13.3% | |
10306 | 国有资本经营收入 | -132 | -131 | -132 | 0.0% | 100.8% | |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8318 | 10993 | 50757 | 510.2% | 461.7% | |
10308 | 捐赠收入 | 2 | 0 | 0 | |||
10309 | 政府住房基金收入 | 900 | 900 | 761 | -15.4% | 84.6% | |
转移性收入 | 437694 | 484619 | 621561 | 42.0% | 128.3% | ||
110 | 转移性收入 | 437694 | 484619 | 621561 | 42.0% | 128.3% | |
11001 | 税收返还收入 | 7552 | 7552 | 7552 | 0.0% | 100.0% | |
11002 | 一般性转移支付收入 | 196942 | 220000 | 281286 | 42.8% | 127.9% | |
11003 | 专项转移支付收入 | 53031 | 70000 | 74067 | 39.7% | 105.8% | |
11008 | 上年结余收入 | 43592 | 44410 | 44410 | 1.9% | 100.0% | |
11009 | 调入资金 | 74529 | 94981 | 81436 | 9.3% | 85.7% | |
1100901 | 调入一般公共预算基金 | 74529 | 94981 | 81436 | 9.3% | 85.7% | |
1100902 | 从政府性基金调入一般公共预算 | 42058 | 85799 | 72549 | 72.5% | 84.6% | |
1100903 | 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 507 | 420 | 591 | 16.6% | 140.7% | |
1100999 | 从其他资金调入一般公共预算 | 31964 | 8762 | 8296 | -74.0% | 94.7% | |
11011 | 债务转贷收入 | 35000 | 39000 | 99000 | 182.9% | 253.8% | |
11015 | 动用预算稳定调节基金 | 27048 | 8676 | 19810 | -26.8% | 228.3% | |
11021 | 区域间转移性收入 | 14000 | |||||
本年收入总计 | 568114 | 628081 | 774344 | 36.3% | 123.3% |
注:税收收入下降的主要原因:
1、为着力稳市场主体保就业,夯实经济稳定运行、质量提升的基础,党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策,其中增值税下降的主要原因是由于2022年增值税留抵退税影响收入22460万元,企业所得税下降的主要原因是由于小微企业所得税减免影响570万元;
2、资源税下降的主要因素是2021年包含一次性的查补税款入库489万元,2022年无该因素影响;
3、契税下降的主要因素是土地成交量大幅减少和新建商品房成交量下降。
附件2
欧冠盘口:县2022年一般公共预算总支出执行情况
单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 2021年 | 2022年 | 2022年决算数 | 比上年 | 完成 | 备注 | ||
一般公共预算支出 | 487156 | 526984 | 600299 | 23.2% | 113.9% | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 47436 | 62417 | 52620 | 10.9% | 84.3% | |||
203 | 国防支出 | 898 | 1024 | 939 | 4.6% | 91.7% | |||
204 | 公共安全支出 | 21303 | 22312 | 30715 | 44.2% | 37.7% | |||
205 | 教育支出 | 76783 | 73628 | 77644 | 1.1% | 105.5% | |||
206 | 科学技术支出 | 7361 | 9677 | 9132 | 24.1% | 94.4% | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10011 | 13462 | 10948 | 9.4% | 81.3% | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 56123 | 66627 | 56871 | 1.3% | 85.4 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53256 | 46009 | 51612 | -3.1% | 112.2% | |||
211 | 节能环保支出 | 10710 | 12671 | 11142 | 4.0% | 87.9% | |||
212 | 城乡社区支出 | 33424 | 31112 | 52842 | 58.1% | 169.8% | |||
213 | 农林水支出 | 83869 | 88425 | 97197 | 15.9% | 109.9% | |||
214 | 交通运输支出 | 36883 | 42857 | 95947 | 160.1% | 223.9% | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4445 | 5196 | 4174 | -6.1% | 80.3% | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1648 | 2265 | 2257 | 37.0% | 99.6% | |||
217 | 金融支出 | 314 | 315 | 193 | -38.5% | 61.3% | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9467 | 10636 | 11555 | 22.1% | 108.6% | |||
221 | 住房保障支出 | 16426 | 15600 | 15331 | -6.7% | 98.3% | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 752 | 925 | 924 | 22.9% | 99.9% | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3933 | 3100 | 3683 | -6.4% | 118.8% | |||
227 | 预备费 | 4000 | |||||||
229 | 其他支出 | 206 | 1314 | 1514 | 635% | 115.2% | |||
232 | 债务付息支出 | 11877 | 13340 | 12975 | 9.2% | 97.3% | |||
233 | 债务发行费用支出 | 31 | 74 | 84 | 171% | 113.5% | |||
230 | 转移性支出 | 80958 | 61097 | 134045 | 65.6% | 219.4% | |||
23006 | 上解支出 | 29356 | 30000 | 25735 | -12.3% | 85.8% | |||
23009 | 年终结余 | 44410 | 20197 | 39600 | -10.8% | 196.1% | |||
23021 | 区域间转移性支出 | 820 | 900 | 18670 | 2176.8% | 2074.4% | |||
23015 | 补充预算稳定调节基金 | 6372 | 10000 | 50040 | 685.3% | 500.4% | |||
231 | 债券还本支出 | 40000 | 40000 | 100.0% | |||||
本年支出总计 | 568114 | 628081 | 774344 | 36.3% | 123.3% |
注:2022年一般债券支出6亿元,剔除上下年债券因素,一般公共预算支出同比增长18.1%,公共安全支出同比增长1.9%;交通运输支出增长的主要因素是2022年G528国道工程支出同比增加45660万元,温岭至常山公路欧冠盘口:湖山至黄沙腰段工程同比增加6954万元,新增环城南路工程及新湖山大桥建设工程8500万元,剔除以上因素,实际下降5.6%。
附件3
欧冠盘口:县2022年度一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 152783 | 一、一般公共预算支出 | 600299 |
二、上级补助收入 | 362905 | 二、上解上级支出 | 25735 |
1.返还性收入 | 7552 | 1.体制上解支出 | 22338 |
2. 一般性转移支付收入 | 281286 | 2.专项上解支出 | 3397 |
3.专项转移支付收入 | 74067 | ||
三、债务收入 | 99000 | 三、区域间转移性支出 | 18670 |
四、地方政府一般债务还本支出 | 40000 | ||
本年收入 | 614688 | 本年支出 | 684704 |
四、上年结余 | 44410 | 五、补充预算稳定调节基金 | 50040 |
五、调入资金 | 81436 | 六、调出资金 | 0 |
1.政府性基金调入 | 72549 | 七、年终结余 | 39600 |
2.其他调入 | 8887 | 减:结转下年的支出 | 39600 |
六、调入预算稳定调节基金 | 19810 | 八、净结余 | |
七、区域间转移性收入 | 14000 | ||
合 计 | 774344 | 合 计 | 774344 |
附件4
欧冠盘口:县2022年政府性基金预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2021执行数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 比上年+、-% | 完成 预算% |
103 | 非税收入 | 368320 | 397928 | 309895 | -15.9% | 77.9% |
10301 | 政府性基金收入 | 368320 | 397928 | 308209 | -16.3% | 77.5% |
1030146 | 国有土地收益基金收入 | 9394 | 10000 | 4975 | -47.0% | 49.8% |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | 229 | 240 | 108 | -52.8% | 45.0% |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 352693 | 359760 | 247736 | -29.8% | 68.9% |
1030155 | 彩票公益金收入 | 430 | 547 | 127.2% | ||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | 280 | 397 | 141.8% | ||
103015502 | 体育彩票公益金收入 | 150 | 150 | 100.0% | ||
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 710 | 1300 | 1300 | 83.1% | 100.0% |
1030178 | 污水处理费收入 | 490 | 800 | 860 | 75.5% | 107.5% |
1030179 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 9 | -100.0% | |||
1030199 | 其他政府性基金收入 | 4795 | 25398 | 52683 | 998.7% | 207.4% |
1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 1686 | ||||
本年收入合计 | 368320 | 397928 | 309895 | -15.9% | 77.9% | |
110 | 转移性收入 | 166843 | 28713 | 117152 | -29.8% | 408.0% |
11004 | 政府性基金转移支付收入 | 9939 | 5000 | 6977 | -29.8% | 139.5% |
11008 | 上年结余收入 | 23906 | 7713 | 6175 | -74.2% | 80.1% |
11011 | 债务转贷收入 | 133000 | 16000 | 104000 | -21.8% | 650.0% |
本年收入总计 | 535165 | 426641 | 427047 | -20.2% | 100.1% |
附件5
欧冠盘口:县2022年政府性基金预算支出执行情况
单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 2021年 | 2022年 | 2022年 | 比上年 | 完成 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4 | -100.0% | |||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 4 | -100.0% | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2460 | 2439 | 3184 | 29.4% | 130.5% | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2460 | 2439 | 3184 | 29.4% | 130.5% | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 332886 | 296122 | 225990 | -32.1% | 76.3% | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327842 | 292022 | 222284 | -32.2% | 76.1% | ||||||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3732 | 1958 | 1666 | -55.4% | 85.1% | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 238 | 94 | 94 | -60.5% | 100.0% | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 662 | 1188 | 1092 | 65.0% | 91.9% | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 412 | 860 | 854 | 107.3% | 99.3% | ||||||
213 | 农林水支出 | 229 | 177 | 245 | 7.0% | 138.4% | ||||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 229 | 177 | 245 | 7.0% | 138.4% | ||||||
229 | 其他支出 | 101351 | 23638 | 109005 | 7.6% | 461.1% | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95254 | 20185 | 106394 | 11.7% | 527.1% | ||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6097 | 3453 | 2611 | -57.2% | 75.6% | ||||||
232 | 债务付息支出 | 9906 | 14432 | 14035 | 41.7% | 97.2% | ||||||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9906 | 14432 | 14035 | 41.7% | 97.2% | ||||||
233 | 债务发行费用支出 | 94 | 134 | 88 | -6.4% | 65.7% | ||||||
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 94 | 134 | 88 | -6.4% | 65.7% | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||
23401 | 基础设施建设 | |||||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | |||||||||||
本年支出合计 | 446930 | 336942 | 352547 | -21.1% | 104.6% | |||||||
230 | 转移性支出 | 48233 | 89699 | 74500 | 54.5% | 83.1% | ||||||
23006 | 上解支出 | 2 | ||||||||||
23008 | 调出资金 | 42058 | 85799 | 72809 | 73.1% | 84.9% | ||||||
23009 | 年终结余 | 6175 | 3900 | 1691 | -72.6% | 43.4% | ||||||
231 | 债务还本支出 | 40000 | -100.0% | |||||||||
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 40000 | -100.0% | |||||||||
本年支出总计 | 535165 | 426641 | 427047 | -20.2% | 100.1% |
附件6
欧冠盘口:县2022年社会保险基金预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2021年执行数 | 2022年 预算数 | 2022年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
102 | 社会保险基金收入 | 96785 | 77274 | 49861 | -48.5% | 64.5% |
10202 | 失业保险基金收入 | 1551 | 1608 | 1766 | 13.9% | 109.8% |
1020201 | 失业保险费收入 | 1516 | 1576 | 1724 | 13.7% | 109.4% |
1020203 | 失业保险基金利息收入 | 35 | 32 | 42 | 20.0% | 131.3% |
10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 17514 | 18279 | -100.0% | ||
1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 16645 | 17579 | -100.0% | ||
1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 415 | 198 | -100.0% | ||
1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 245 | 284 | -100.0% | ||
1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 209 | 218 | -100.0% | ||
10204 | 工伤保险基金收入 | 2593 | 3473 | 4124 | 59.0% | 118.7% |
1020401 | 工伤保险费收入 | 2582 | 2589 | 3199 | 23.9% | 123.6% |
1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | 871 | 897 | 103.0% | ||
1020402 | 工伤保险基金利息收入 | 11 | 13 | 6 | -45.5% | 46.2% |
1020499 | 其他工伤保险基金收入 | 22 | ||||
10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 20650 | 5214 | 14306 | -30.7% | 274.4% |
1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 10127 | 1384 | 1616 | -84.0% | 116.8% |
1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 10161 | 3327 | 12448 | 22.5% | 374.2% |
1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 225 | 146 | 212 | -5.8% | 145.2% |
1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 123 | 357 | 26 | -78.9% | 7.3% |
1021099 | 其他居民基本养老保险基金收入 | 14 | 4 | -71.4% | ||
10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 29398 | 29830 | 29665 | 0.9% | 99.4% |
1021101 | 机关事业单位基本养老保险保险费收入 | 15117 | 15540 | 15300 | 1.2% | 98.5% |
1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 14100 | 14100 | 14073 | -0.2% | 99.8% |
1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 181 | 190 | 285 | 57.5% | 150.0% |
1021104 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 7 | ||||
10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 25079 | 18870 | -100.0% | ||
1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 7772 | 8042 | -100.0% | ||
